siêu máy tính dự đoán tỷ số đêm nay Nhận định Aston Villa vs Bayern Munich: Ra ngõ gặp núi cao
Cả hai đội đều giành chiến thắng tưng bừng ngày mở màn Champions League. Aston Villa ghi 3 bàn vào lưới Young Boys, còn Bayern 9 lần xé lưới Dinamo Zagreb.
Đoàn quân HLV Unai Emery vượt qua những phút ban đầu khó khăn để rồi đánh bại đối thủ Thụy Sĩ 3-0, nhờ các pha lập công của Tielemans , Jacob Ramsey và Amadou Onana.
<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="jpg/https://siumaytinhduoantysonay.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011065148-6708cb049903b.jpg" class="lazy " data-srcset="jpg/https://siumaytinhduoantysonay.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011065148-6708cb049903b.jpg" alt="Aston Villa AVFC" data-thumb-small-src="jpg/https://siumaytinhduoantysonay.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011065148-6708cb049903b.jpg
Watkins sẵn sàng cho cuộc đấu Bayern – Ảnh: Aston Villa FC
Cuối tuần qua, Villa hướng đến chiến thắng thứ 7 trong 8 trận cùng vị trí thứ hai trên BXH Premier League. Tuy nhiên, họ tuột lợi thế dẫn 2-1, đành chia điểm với Ipswich Town.
Ngoài sự thăng tiến đáng khen ngợi tại đấu trường Ngoại hạng Anh, Aston Villa đã thắng 6 trận trên sân nhà trên con đường tiến đến bán kết Conference League mùa trước.
Là chiến lược gia bậc thầy ở các cúp châu Âu, Emery từng hai lần đánh bại Bayern Munich và chỉ để thua 3/20 trận cầm quân ở vòng bảng Champions League.
Về phần đội khách, chiến thắng 9-2 trước nhà vô địch Croatia – Dinamo Zagreb, với cú poker của Harry Kane giúp Hùm xám có 30 bàn sau 7 trận đầu tiên dưới triều đại HLV Kompany.
Bayern Munich là đội duy nhất ghi được 9 bàn trong một trận đấu tại Champions League, đồng thời tung ra 19 cú sút trúng đích, kỷ lục khác của giải đấu.
Mặc dù mạch thắng của họ vừa bị Bayer Leverkusen cắt đứt ở Bundesliga, nhưng phong độ và màn trình diễn vẫn rất ấn tượng.
<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="jpg/https://siumaytinhduoantysonay.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011065148-6708cb04e47a7.jpg" class="lazy " data-srcset="jpg/https://siumaytinhduoantysonay.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011065148-6708cb04e47a7.jpg" alt="Olise Bayern FC" data-thumb-small-src="jpg/https://siumaytinhduoantysonay.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011065148-6708cb04e47a7.jpg
Olise sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát – Ảnh: Bayern Munich FC
Tại Champions League, Bayern Munich là “ông trùm” đúng nghĩa, lọt vào tứ kết hoặc tiến xa hơn 12 trong 13 kỳ gần đây. Họ cũng thắng 37 trận kể từ tháng 9/2017.
Với thực lực và kinh nghiệm dày dạn, đội bóng xứ Bavaria tự tin sẽ ca khúc khải hoàn trong chuyến làm khách ở Villa Park.
Tỷ lệ châu Á: Bayern Munich chấp 3/4 (3/4: 0) – TX: 3 1/4
Dự đoán: Bayern Munich thắng 3-2
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Matty Cash, Mings, Kamara, McGinn vắng mặt vì chấn thương.
Bayern Munich: Michael Olise sẵn sàng tái xuất. Manuel Neuer, Hiroki Ito, Sacha Boey và Stanisic chấn thương.
Đội hình dự kiến
Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins.
Bayern Munich: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.
Lịch thi đấu | |
League Stage – 2 | |
01/10/2024 23:45:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/571.png" class="lazy " data-srcset="png/571.png" alt="" data-thumb-small-src="png/571.png Bull Salzburg – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/106.png" class="lazy " data-srcset="png/106.png" alt="" data-thumb-small-src="png/106.png Stade Brestois 29 |
01/10/2024 23:45:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/172.png" class="lazy " data-srcset="png/172.png" alt="" data-thumb-small-src="png/172.png Stuttgart – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/628.png" class="lazy " data-srcset="png/628.png" alt="" data-thumb-small-src="png/628.png Sparta Praha |
02/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/529.png" class="lazy " data-srcset="png/529.png" alt="" data-thumb-small-src="png/529.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/565.png" class="lazy " data-srcset="png/565.png" alt="" data-thumb-small-src="png/565.png BSC Young Boys |
02/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/168.png" class="lazy " data-srcset="png/168.png" alt="" data-thumb-small-src="png/168.png Leverkusen – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/489.png" class="lazy " data-srcset="png/489.png" alt="" data-thumb-small-src="png/489.png AC Milan |
02/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/165.png" class="lazy " data-srcset="png/165.png" alt="" data-thumb-small-src="png/165.png Dortmund – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/247.png" class="lazy " data-srcset="png/247.png" alt="" data-thumb-small-src="png/247.png Celtic |
02/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/505.png" class="lazy " data-srcset="png/505.png" alt="" data-thumb-small-src="png/505.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/598.png" class="lazy " data-srcset="png/598.png" alt="" data-thumb-small-src="png/598.png FK Crvena Zvezda |
02/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/197.png" class="lazy " data-srcset="png/197.png" alt="" data-thumb-small-src="png/197.png Eindhoven – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/228.png" class="lazy " data-srcset="png/228.png" alt="" data-thumb-small-src="png/228.png Sporting CP |
02/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/656.png" class="lazy " data-srcset="png/656.png" alt="" data-thumb-small-src="png/656.png Bratislava – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/50.png" class="lazy " data-srcset="png/50.png" alt="" data-thumb-small-src="png/50.png Manchester City |
02/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/42.png" class="lazy " data-srcset="png/42.png" alt="" data-thumb-small-src="png/42.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/85.png" class="lazy " data-srcset="png/85.png" alt="" data-thumb-small-src="png/85.png Paris Saint Germain |
02/10/2024 23:45:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/547.png" class="lazy " data-srcset="png/547.png" alt="" data-thumb-small-src="png/547.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/209.png" class="lazy " data-srcset="png/209.png" alt="" data-thumb-small-src="png/209.png Feyenoord |
02/10/2024 23:45:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/550.png" class="lazy " data-srcset="png/550.png" alt="" data-thumb-small-src="png/550.png Donetsk – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/499.png" class="lazy " data-srcset="png/499.png" alt="" data-thumb-small-src="png/499.png Atalanta |
03/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/66.png" class="lazy " data-srcset="png/66.png" alt="" data-thumb-small-src="png/66.png Villa – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/157.png" class="lazy " data-srcset="png/157.png" alt="" data-thumb-small-src="png/157.png Bayern Munich |
03/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/211.png" class="lazy " data-srcset="png/211.png" alt="" data-thumb-small-src="png/211.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/530.png" class="lazy " data-srcset="png/530.png" alt="" data-thumb-small-src="png/530.png Atletico Madrid |
03/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/620.png" class="lazy " data-srcset="png/620.png" alt="" data-thumb-small-src="png/620.png Zagreb – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/91.png" class="lazy " data-srcset="png/91.png" alt="" data-thumb-small-src="png/91.png Monaco |
03/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/79.png" class="lazy " data-srcset="png/79.png" alt="" data-thumb-small-src="png/79.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/541.png" class="lazy " data-srcset="png/541.png" alt="" data-thumb-small-src="png/541.png Real Madrid |
03/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/40.png" class="lazy " data-srcset="png/40.png" alt="" data-thumb-small-src="png/40.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/500.png" class="lazy " data-srcset="png/500.png" alt="" data-thumb-small-src="png/500.png Bologna |
03/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/173.png" class="lazy " data-srcset="png/173.png" alt="" data-thumb-small-src="png/173.png Leipzig – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/496.png" class="lazy " data-srcset="png/496.png" alt="" data-thumb-small-src="png/496.png Juventus |
03/10/2024 02:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/637.png" class="lazy " data-srcset="png/637.png" alt="" data-thumb-small-src="png/637.png Graz – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/569.png" class="lazy " data-srcset="png/569.png" alt="" data-thumb-small-src="png/569.png Club Brugge KV |
Bayern Munich thắng 9-2 ở Champions League
Aston Villa khởi đầu như mơ ở Champions League
Một số điểm đáng chú ý về siêu máy tính dự đoán tỷ số:
Dữ liệu đầu vào: Siêu máy tính thường phân tích nhiều yếu tố như phong độ đội bóng, tình hình cầu thủ (chấn thương, treo giò), lịch sử đối đầu, và điều kiện thi đấu.
Thuật toán: Các mô hình học máy (machine learning) và thống kê được sử dụng để cải thiện độ chính xác của các dự đoán.
Cập nhật thường xuyên: Dữ liệu và dự đoán có thể thay đổi gần thời gian trận đấu diễn ra, nhằm phản ánh tình hình hiện tại.
Khả năng chính xác: Mặc dù siêu máy tính có thể đưa ra những dự đoán thú vị, nhưng không có gì đảm bảo 100% chính xác do tính chất không thể đoán trước của thể thao.
Hiện tại, thông tin về các siêu máy tính dự đoán tỷ số bóng đá thường được cập nhật liên tục trên các nền tảng thể thao. Những siêu máy tính này sử dụng các thuật toán phức tạp và dữ liệu lịch sử để đưa ra dự đoán.